鹽亭縣人力資源和社會(huì)保障局
鹽亭縣教育和體育局
關(guān)于2025年服務(wù)期滿三年且考核合格特崗教師擬聘為中小學(xué)教師的公示
?
根據(jù)教育部、財(cái)政部、人事部、中編辦《關(guān)于實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃的通知》(教師〔2006〕2號(hào))及《2022年四川省特崗教師招聘簡(jiǎn)章》,2022年我縣招募特崗教師20人。其中服務(wù)期滿三年且自愿繼續(xù)留在當(dāng)?shù)貜慕?,?jīng)縣教體局考核合格18名在崗特崗教師?,F(xiàn)將擬聘用人員的基本情況予以公示(見附件)。
公示時(shí)間為2025年9月15日—2025年9月21日。在此期間如有問題舉報(bào),請(qǐng)以真實(shí)姓名書面形式實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索。
擬聘人員公示期滿且無異議后,辦理有關(guān)聘用手續(xù)。
?
舉報(bào)電話:
1.鹽亭縣紀(jì)委監(jiān)委: ?? ? 0816-7120444
2.鹽亭縣人社局事管股: ??0816-7220556
?
附件:鹽亭縣2025年服務(wù)期滿且考核合格特崗教師擬聘為中小學(xué)教師公示名單
????????????????????????????????????2025年9月15日
附件:
鹽亭縣2025年服務(wù)期滿且考核合格特崗教師擬聘為中小學(xué)教師公示名單
序號(hào) | 擬聘學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)時(shí)間 | 服務(wù)起止時(shí)間 | 服務(wù)期滿考核結(jié)論 |
1 | 鹽亭縣富驛鎮(zhèn)五馬小學(xué) | 陶斌彬 | 女 | 1999.03 | ???/p> | 四川文軒職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 2020.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
2 | 鹽亭縣黃甸鎮(zhèn)中心小學(xué) | 丁梟琳 | 女 | 1996.12 | ???/p> | 川南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 語文教育 | 2019.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
3 | 鹽亭縣嫘祖鎮(zhèn)中心小學(xué) | 楊科雯 | 女 | 1998.09 | 本科 | 阿壩師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 2022.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
4 | 鹽亭縣富驛鎮(zhèn)中心小學(xué) | 蒲秀彬 | 女 | 2000.05 | ???/p> | 川北幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 數(shù)學(xué)教育 | 2022.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
5 | 鹽亭縣富驛鎮(zhèn)花林小學(xué) | 李梅 | 女 | 1993.09 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2017.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
6 | 鹽亭縣富驛鎮(zhèn)雄關(guān)小學(xué) | 何金澤 | 男 | 1998.10 | 專科 | 四川幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 數(shù)學(xué)教育 | 2021.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
7 | 鹽亭縣黃甸鎮(zhèn)中心小學(xué) | 曾夢(mèng)茹 | 女 | 1997.09 | 本科 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 英語 | 2020.05 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
8 | 鹽亭縣岐伯鎮(zhèn)茶亭小學(xué) | 滕濘如 | 女 | 2001.02 | 本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 英語 | 2022.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
9 | 鹽亭縣文通鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 鄧如雪 | 女 | 1995.11 | 本科 | 西南大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 2021.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
10 | 鹽亭縣文通鎮(zhèn)石牛廟小學(xué) | 李文義 | 女 | 1996.04 | 本科 | 國(guó)家開放大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 2021.07 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
11 | 鹽亭縣富驛鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 敬甯鈞 | 女 | 1999.12 | 本科 | 成都師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2022.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
12 | 鹽亭縣岐伯鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 勾承俐 | 女 | 1998.06 | 本科 | 樂山師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2021.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
13 | 鹽亭縣文通鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 趙霞 | 女 | 1999.03 | 本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2022.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
14 | 鹽亭縣玉龍鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 張利軍 | 女 | 1995.07 | 本科 | 四川外國(guó)語大學(xué)成都學(xué)院 | 英語 | 2020.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
15 | 鹽亭縣岐伯鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 汪洋 | 女 | 1998.07 | 本科 | 成都東軟學(xué)院 | 英語 | 2020.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
16 | 鹽亭縣西陵鎮(zhèn)中心小學(xué) | 杜茜 | 女 | 1999.04 | 本科 | 成都大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 2019.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
17 | 鹽亭縣富驛鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 田詩(shī)琦 | 女 | 1998.06 | 本科 | 西南民族大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
18 | 鹽亭縣嫘祖鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 王杰康 | 男 | 1995.01 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2016.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
?
- 訪問量:[200]